Limoeiro Folha 17


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 353
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,9 380419,6 114  ,300  09.59.00,0   09.59.24,2        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 13  2,050  10.03.42,0   10.05.55,3        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 310  3,900  10.07.24,0   10.06.03,5        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 36  4,000  10.07.36,0   10.06.38,0        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 28  4,500  10.01.20,6   10.07.51,5        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,3 380228,4 168  15,100  10.16.39,2   10.24.45,6        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,7 380133,6 344  17,800  10.49.00,0   10.49.15,3   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,1 326  22,500  10.51.45,3   10.57.28,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 333  25,000  10.59.40,6   11.05.10,1        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,5 94  34,702  11.22.48,2   11.16.43,4        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,7 154  34,979  11.23.21,5   11.17.01,2        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 115  35,251  11.23.54,1   11.17.20,7        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 93  35,500  11.24.24,0   11.17.46,3        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,8 97  35,800  11.25.00,0   11.18.15,5        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 99  36,000  11.25.24,0   11.18.35,7        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380432,0 94  36,100  11.25.36,0   11.18.46,5        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 174  36,300  11.26.00,0   11.19.01,5        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,1 186  36,400  11.26.12,0   11.19.16,3        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,0   36,600  11.16.21,9   11.19.36,4     3.14,5   314,5  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,7 380419,8 114  37,000  11.49.00,0   11.49.22,2   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 20  2,050  11.53.42,0   11.55.51,3        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 306  3,900  11.57.24,0   11.55.59,7        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 39  4,000  11.57.36,0   11.56.28,7        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,3 18  4,500  11.51.42,4   11.57.29,3     5.46,9   546,9  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,1 293  15,100  12.07.08,9   12.14.26,5     7.17,6   717,6  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,3 380133,7 344  17,800  12.39.00,0   12.39.11,3   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50751,0 380207,2   22,500  12.41.36,3   12.47.02,2     5.25,9   525,9  
245 et4c   50736,8 380216,3   50737,0 380216,5   25,000  12.49.28,4   12.54.48,8     5.20,4   520,4  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,6 380435,6 87  34,702  13.12.48,2   13.05.48,3        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 155  34,979  13.13.21,5   13.06.06,3        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 100  35,251  13.13.54,1   13.06.26,0        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 78  35,500  13.14.24,0   13.06.51,3        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,7 119  35,800  13.15.00,0   13.07.16,9        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 104  36,000  13.15.24,0   13.07.37,4        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 105  36,100  13.15.36,0   13.07.48,3        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,4 170  36,300  13.16.00,0   13.07.59,5        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,5 380431,0 167  36,400  13.16.12,0   13.08.12,7        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,7 380434,3   36,600  13.05.29,9   13.08.32,3     3.02,4   302,4  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,8 380419,8 113  37,000  13.39.00,0   13.39.24,1   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,6 380327,0 233  2,050  13.43.42,0   13.45.28,0        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 358  3,900  13.47.24,0   13.45.34,5        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 40  4,000  13.47.36,0   13.46.06,5        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3 24  4,500  13.41.27,5   13.47.15,6     5.48,1   548,1  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,2 380228,1   15,100  13.55.20,3   14.02.36,2     7.15,9   715,9  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,6 380133,4 345  17,800  14.29.00,0   14.29.12,2   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,8 380207,1   22,500  14.31.48,5   14.37.10,0     5.21,5   521,5  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,2 326  25,000  14.39.18,9   14.44.53,7     5.34,8   534,8  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,7 380435,4 95  34,702  15.02.48,2   14.56.15,4        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,6 147  34,979  15.03.21,5   14.56.33,7        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,8 380433,9 86  35,251  15.03.54,1   14.56.53,0        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,8 101  35,500  15.04.24,0   14.57.17,7        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,5 380432,6 120  35,800  15.05.00,0   14.57.44,5        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,0 98  36,000  15.05.24,0   14.58.04,9        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,1 380431,9 105  36,100  15.05.36,0   14.58.15,7        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 156  36,300  15.06.00,0   14.58.28,7        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 174  36,400  15.06.12,0   14.58.42,6        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,6 380434,3   36,600  14.55.55,8   14.59.02,2     3.06,4   306,4  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.29.00,0   15.29.00,0   (0)     
                 
              57.14,4